Tambiιn te puede interesar: |
|
|
| SALIDA DEL BRAZO | |||||||
| 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | ||
| L Ν N E A |
2000 mm | 356,33 | 358,58 | * | * | * | * |
| 2250 mm | 375,76 | 384,94 | 386,72 | * | * | * | |
| 2500 mm | 389,65 | 391,64 | 398,67 | 404,04 | * | * | |
| 2750 mm | 400,79 | 399,23 | 409,81 | 415,12 | 436,56 | * | |
| 3000 mm | 410,96 | 414,10 | 424,57 | 425,58 | 446,48 | 455,48 | |
| 3250 mm | 436,02 | 443,00 | 456,95 | 459,11 | 477,28 | 484,29 | |
| 3500 mm | 447,09 | 467,82 | 469,30 | 470,64 | 487,83 | 493,19 | |
| 3750 mm | 478,26 | 478,56 | 491,96 | 495,75 | 512,56 | 523,91 | |
| 4000 mm | 494,09 | 494,99 | 506,02 | 517,05 | 528,09 | 539,11 | |
| 4250 mm | 510,38 | 515,78 | 525,95 | 542,11 | 545,65 | 554,17 | |
| 4500 mm | 522,48 | 531,17 | 538,94 | 550,80 | 551,62 | 557,38 | |
| 4750 mm | 535,85 | 541,54 | 552,15 | 559,75 | 564,41 | 578,19 | |
| 5000 mm | 541,65 | 550,54 | 564,78 | 573,21 | 578,98 | 593,14 | |
| SALIDA DEL BRAZO | ||||||||
| 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm | ||
| L Ν N E A |
2000 mm | 412,37 | * | * | * | * | * | * |
| 2250 mm | 442,67 | 444,73 | * | * | * | * | * | |
| 2500 mm | 450,39 | 457,90 | 464,65 | * | * | * | * | |
| 2750 mm | 459,11 | 471,28 | 477,38 | 502,04 | * | * | * | |
| 3000 mm | 476,22 | 488,27 | 489,42 | 513,33 | 523,80 | * | * | |
| 3250 mm | 509,45 | 525,49 | 527,98 | 548,87 | 556,92 | 573,62 | * | |
| 3500 mm | 537,99 | 539,70 | 541,22 | 560,31 | 567,16 | 590,82 | 608,55 | |
| 3750 mm | 550,36 | 565,74 | 570,11 | 589,43 | 595,19 | 608,55 | 626,80 | |
| 4000 mm | 569,24 | 581,92 | 594,61 | 607,30 | 619,97 | 626,81 | 645,60 | |
| 4250 mm | 593,14 | 604,84 | 623,43 | 627,50 | 637,30 | 645,61 | 664,98 | |
| 4500 mm | 610,85 | 619,77 | 633,42 | 634,36 | 640,99 | 664,98 | 684,93 | |
| 4750 mm | 622,76 | 634,96 | 643,71 | 649,06 | 664,91 | 684,93 | 705,11 | |
| 5000 mm | 633,11 | 649,49 | 659,18 | 665,82 | 682,10 | 705,48 | 726,63 | |
| SALIDA DEL BRAZO | ||||||||
| 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm | ||
| L Ν N E A |
2250 mm | 616,13 | * | * | * | * | * | * |
| 2500 mm | 620,19 | 665,23 | * | * | * | * | * | |
| 2750 mm | 654,75 | 705,98 | 666,14 | * | * | * | * | |
| 3000 mm | 666,69 | 750,11 | 694,41 | 705,49 | * | * | * | |
| 3250 mm | 745,88 | 774,58 | 731,69 | 750,93 | 754,88 | * | * | |
| 3500 mm | 763,34 | 796,41 | 746,68 | 773,01 | 786,68 | 823,35 | * | |
| 3750 mm | 777,50 | 802,93 | 785,20 | 817,11 | 802,81 | 844,13 | 863,55 | |
| 4000 mm | 790,98 | 815,28 | 817,05 | 830,10 | 843,15 | 856,20 | 890,59 | |
| 4250 mm | 843,75 | 848,56 | 852,26 | 848,88 | 870,93 | 899,96 | 938,40 | |
| 4500 mm | 858,24 | 870,43 | 894,18 | 869,15 | 894,55 | 915,18 | 961,35 | |
| 4750 mm | 890,79 | 909,79 | 922,00 | 943,60 | 946,34 | 971,76 | 992,26 | |
| 5000 mm | 916,84 | 927,45 | 944,25 | 961,01 | 977,78 | 995,15 | 1011,45 | |
| 5250 mm | 932,06 | 947,38 | 991,25 | 1026,11 | 1040,35 | 1068,06 | 1123,69 | |
| 5500 mm | 983,68 | 1007,18 | 1030,65 | 1053,98 | 1099,10 | 1122,23 | 1145,31 | |
| 5750 mm | 1015,43 | 1031,25 | 1053,74 | 1185,21 | 1125,51 | 1158,56 | 1212,70 | |
| 6000 mm | 1033,76 | 1063,99 | 1053,74 | 1123,96 | 1238,05 | 1204,73 | 1234,26 | |
| 6250 mm | 1071,75 | 1106,86 | 1094,21 | 1175,63 | 1275,40 | 1278,89 | 1291,81 | |
| 6500 mm | 1089,81 | 1128,19 | 1122,43 | 1218,60 | 1293,10 | 1321,96 | 1332,39 | |
| 6750 mm | 1120,31 | 1153,13 | 1185,58 | 1220,19 | 1313,58 | 1354,20 | 1376,84 | |
| 7000 mm | 1142,51 | 1172,28 | 1203,00 | 1251,46 | 1329,85 | 1378,16 | 1409,49 | |