Also, you may be interested: |
|
|
| EXIT OF THE ARM | |||||
| 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | ||
| L I N E |
2000 mm | 124,39 | 133,48 | 140,18 | 153,22 |
| 2250 mm | 147,50 | 151,63 | 158,45 | 176,41 | |
| 2500 mm | 159,91 | 166,30 | 172,84 | 189,69 | |
| 2750 mm | 172,32 | 180,97 | 190,22 | 202,81 | |
| 3000 mm | 184,72 | 195,64 | 203,79 | 222,19 | |
| 3250 mm | 197,13 | 210,31 | 220,78 | 237,32 | |
| 3500 mm | 209,53 | 224,98 | 234,38 | 251,76 | |
| 3750 mm | 221,94 | 239,65 | 248,34 | 270,76 | |
| 4000 mm | 234,35 | 254,32 | 263,27 | 283,78 | |
| 4250 mm | 246,75 | 268,99 | 279,20 | 301,24 | |
| 4500 mm | 259,16 | 283,66 | 294,63 | 318,50 | |
| 4750 mm | 271,57 | 298,33 | 310,06 | 334,87 | |
| 5000 mm | 283,97 | 313,00 | 320,66 | 350,95 | |
| 5250 mm | 296,38 | 327,67 | 335,96 | 363,10 | |
| 5500 mm | 308,79 | 342,34 | 349,74 | 366,24 | |
| 5750 mm | 321,19 | 349,46 | 361,34 | 380,202 | |
| 6000 mm | 333,60 | 358,81 | 373,58 | 397,53 | |
| EXIT OF THE ARM | ||||
| de 800 a 1000 mm | de 1100 a 1200 mm | |||
| L I N E |
||||
| 2000 mm | 197,90 | 217,65 | ||
| 2250 mm | 221,84 | 246,62 | ||
| 2500 mm | 242,29 | 250,29 | ||
| 2750 mm | 262,75 | 285,41 | ||
| 3000 mm | 283,20 | 309,75 | ||
| 3250 mm | 303,65 | 30,66 | ||
| 3500 mm | 324,10 | 350,88 | ||
| 3750 mm | 344,55 | 375,66 | ||
| 4000 mm | 365,00 | 394,46 | ||